
システムエンジニア職
SystemEngineer
エンジニア
福岡
【アプリ】ユーザーサポート《福岡》
地方自治体・金融機関向けの業務アプリケーションの設計・開発・導入・保守サポート
募集職種 | ユーザーサポートエンジニア |
仕事内容 | ■職務概要 ---------------------------------- ■職務詳細 ---------------------------------- ■プロジェクト例 ---------------------------------- |
給与 | 月給 260,000円~(福利厚生手当40,000円、地域手当20,000円を含む:勤務地が福岡の場合) |
手当 | 職責手当・福利厚生手当・地域手当等 |
昇給 | 年2回(4月・10月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜日、日曜日)、祝祭日、年末年始、夏期、年次有給休暇、特別、慶弔、リフレッシュ休暇 |
福利厚生 | 各種保険完備(健康保険・厚生年金・労災・雇用)、退職金、財形貯蓄、資格取得補助制度、 |
勤務地 | 福岡支店および全国事業所所在地 |
勤務時間 | 8:30〜17:30(裁量労働制を採用している職種あり) |
募集時期 | 随時(通年) |
選考内容 | 書類選考(一般常識・適性) 、 その後、面接(複数回実施) |
応募方法 | まずはエントリーボタンよりマイページを作成いただき、ログインをお願いします。 |
労働施策総合推進法に基づく
中途採用比率の公表
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
16% | 11% | 15.3% | 29.4% | 37.8% | 38.1% |
公表日:2025年2月1日