 
システムエンジニア職
SystemEngineer
エンジニア
東京
インフラエンジニア《東京》
地方自治体・金融機関向け基幹系システムの稼働環境における、要件定義、設計などの上流工程から、設定、構築、導入、運用保守を実施頂きます。
| 募集職種 | 正社員 / インフラエンジニア ■歓迎(WANT)---------------------------------- | 
| 仕事内容 | ■職務概要  ---------------------------------- ■職務詳細  ----------------------------------  ■具体的な内容  ---------------------------------- | 
| 給与 | 月給 300,000円~(福利厚生手当40,000円、地域手当60,000円を含む:勤務地が東京の場合) | 
| 手当 | 職責手当・福利厚生手当・地域手当等 | 
| 昇給 | 年2回(4月・10月) | 
| 賞与 | 年2回(6月、12月) | 
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土曜日、日曜日)、祝祭日、年末年始、夏期、年次有給休暇、特別、慶弔、リフレッシュ休暇 | 
| 福利厚生 | 各種保険完備(健康保険・厚生年金・労災・雇用)、退職金、財形貯蓄、資格取得補助制度、 | 
| 勤務地 | 熊本本社および全国事業所所在地 | 
| 勤務時間 | 8:30〜17:30(裁量労働制を採用している職種あり) | 
| 募集時期 | 随時(通年) | 
| 選考内容 | 書類選考(一般常識・適性)、 その後、面接(複数回実施) | 
| 応募方法 | まずはエントリーボタンよりマイページを作成いただき、ログインをお願いします。 | 
労働施策総合推進法に基づく
中途採用比率の公表
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の 中途採用比率 | 16% | 11% | 15.3% | 29.4% | 37.8% | 38.1% | 
公表日:2025年2月1日